
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Étape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| vavaegnor | 9 735 km | Ramganga River • Inde | 1 215 jours | 8 km/j | 14 km/j |
| clclementr | 9 333 km | Hoshiarpur • Inde | 3 196 jours | 3 km/j | 11 km/j |
| brbrumederosee | 4 668 km | Basmenj • Iran | 3 670 jours | 1 km/j | 4 km/j |
| rhrhowen | 1 333 km | Doljni Grad • Slovenie | 1 282 jours | 1 km/j | 4 km/j |
| tytynagmo | 514 km | Oppenau • Allemagne | 154 jours | 3 km/j | 6 km/j |
| 270 km | Forêt Domaniale de la Reine • France | 1 779 jours | 0 km/j | 3 km/j | |
| leleonelschmitt12 | 138 km | Fère-Champenoise • France | 126 jours | 1 km/j | 5 km/j |
| ananiade | 39 km | Forêt domaniale d'Armainvilliers • France | 3 894 jours | 0 km/j | 6 km/j |
2055 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?