
site.concept
they.run.the.world
| col.username | col.distance | col.step | col.beginDt | col.pace.all | col.pace.active |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 323 km | Liberia • CR | 3 219 jours | 8 km/j | 13 km/j | |
| jejeanhebting | 462 km | Oberhausbergen • FR | 100 jours | 5 km/j | 9 km/j |
| 177 km | Maisons en Champagne • FR | 168 jours | 1 km/j | 7 km/j | |
| adaddy | 117 km | Sézanne • FR | 31 jours | 4 km/j | 4 km/j |
| lelechefbolet | 68 km | Coulommiers • FR | 30 jours | 2 km/j | 8 km/j |
| vivincent_leh | 38 km | Forêt domaniale d'Armainvilliers • FR | 68 jours | 1 km/j | 3 km/j |
| yayadamoro | 31 km | Champs du val de Marne • FR | 218 jours | 0 km/j | 4 km/j |
| mamaxandre | 14 km | Champigny sur Marne • FR | 93 jours | 0 km/j | 14 km/j |
runners.count.pluralrunners.why.not.you