
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Etape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| pspsoriavi | 13 724 km | Hlagazaing | 3 446 jours | 4 km/j | 5 km/j |
| trtrometiev | 4 959 km | Rivière Qezel Ozan | 1 411 jours | 4 km/j | 8 km/j |
| loloutcha | 4 261 km | Taslicay | 2 102 jours | 2 km/j | 5 km/j |
| vaval | 3 646 km | Koyulhisar | 1 653 jours | 2 km/j | 4 km/j |
| zazarcone23 | 488 km | Forêt de Freiwald | 193 jours | 3 km/j | 8 km/j |
| pipitouli31 | 46 km | Forêt Domaniale de Crécy | 8 jours | 6 km/j | 9 km/j |
| hohoualize | 40 km | Villeneuve le Comte | 10 jours | 4 km/j | 20 km/j |
| ememiliearon | 23 km | Pontault-Combault | 13 jours | 2 km/j | 8 km/j |
396 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?