
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Étape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| momonipeni | 19 489 km | Eliot Price Conservation Park • Australie | 3 653 jours | 5 km/j | 7 km/j |
| alalain57 | 10 218 km | Birendranagar • Nepal | 3 507 jours | 3 km/j | 9 km/j |
| sosonnyad | 2 931 km | Hendek • Turquie | 2 744 jours | 1 km/j | 3 km/j |
| gagabee | 584 km | Mössingen • Allemagne | 179 jours | 3 km/j | 5 km/j |
| ththiiibaud | 335 km | Nomeny • France | 140 jours | 2 km/j | 11 km/j |
| brbraxpo | 265 km | Forêt Domaniale de la Reine • France | 1 463 jours | 0 km/j | 4 km/j |
| clclonetriste | 109 km | Forêt de Nogentel • France | 166 jours | 1 km/j | 11 km/j |
| hahaldiera | 83 km | La Ferté Gaucher • France | 240 jours | 0 km/j | 3 km/j |
2345 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?