
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Étape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| snsnowdon92 | 34 082 km | Centurion • Afrique du sud | 3 694 jours | 9 km/j | 12 km/j |
| ninikaphi | 5 122 km | Esfarvarin • Iran | 1 702 jours | 3 km/j | 9 km/j |
| jajax | 1 856 km | Veliko Orasje • Serbie | 3 319 jours | 1 km/j | 5 km/j |
| jojostairway | 1 066 km | Stainach • Autriche | 1 532 jours | 1 km/j | 3 km/j |
| vuvullan | 612 km | Gestütmuseum Offenhausen • Allemagne | 101 jours | 6 km/j | 6 km/j |
| mamaia | 494 km | Oberkirch • Allemagne | 101 jours | 5 km/j | 7 km/j |
| mamarloute | 226 km | Contrisson • France | 111 jours | 2 km/j | 5 km/j |
| 171 km | Soudé • France | 97 jours | 2 km/j | 3 km/j |
1946 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?