
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Étape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| flflopi | 18 045 km | Warburton • Australie | 3 711 jours | 5 km/j | 6 km/j |
| mamarcheurblanc0 | 13 862 km | Jungle Birmane - Fleuve Zami - Village Apalon • Myanmar | 3 752 jours | 4 km/j | 8 km/j |
| mamarcomcarneiro | 10 580 km | Kalimati Rampur • Nepal | 2 936 jours | 4 km/j | 8 km/j |
| ininnsaei | 6 906 km | Arabkhana • Ouzbekistan | 3 849 jours | 2 km/j | 7 km/j |
| fefeuflarage | 6 590 km | Mary • Turkmenistan | 1 857 jours | 4 km/j | 7 km/j |
| fafally118 | 5 680 km | Semnan • Iran | 3 932 jours | 1 km/j | 5 km/j |
| 432 km | Saverne • France | 126 jours | 3 km/j | 4 km/j | |
| momolloch | 276 km | Fort de Liouville • France | 58 jours | 5 km/j | 5 km/j |
2053 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?