
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
Pseudo. | Distance | Etape | depuis | moyenne | moy. active |
---|---|---|---|---|---|
drdrmounelight | 4 902 km | Rivière Qezel Ozan | 1 201 jours | 4 km/j | 6 km/j |
trtripodempal | 3 191 km | Corekciler | 1 100 jours | 3 km/j | 4 km/j |
chchloe | 1 523 km | Zdenci | 838 jours | 2 km/j | 7 km/j |
alalbierom | 1 236 km | Gjaidhof | 164 jours | 8 km/j | 18 km/j |
xoxouxs | 311 km | Limey-Remenauville | 210 jours | 1 km/j | 6 km/j |
jujules | 165 km | Soudé | 1 252 jours | 0 km/j | 3 km/j |
reremzodd | 92 km | Champs de Marne | 11 jours | 8 km/j | 8 km/j |
34 km | Forêt domaniale d'Armainvilliers | 23 jours | 1 km/j | 8 km/j |
235 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?