
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Étape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| vrvr07130 | 14 832 km | Ko Phitak Island • Thailande | 1 807 jours | 8 km/j | 13 km/j |
| mamarty | 9 233 km | Gurdaspur • Inde | 2 952 jours | 3 km/j | 5 km/j |
| nanautilebleu | 7 224 km | Kattaqo r gon • Ouzbekistan | 3 560 jours | 2 km/j | 4 km/j |
| 6 867 km | Ouzbekistan • Ouzbekistan | 1 373 jours | 5 km/j | 11 km/j | |
| erericberlan | 3 742 km | Golova Baraji • Turquie | 2 460 jours | 2 km/j | 3 km/j |
| zezed | 1 690 km | Sremka Mitrovika • Serbie | 1 179 jours | 1 km/j | 5 km/j |
| gegedeonl | 1 057 km | Stainach • Autriche | 176 jours | 6 km/j | 6 km/j |
| neneeko | 178 km | Maisons en Champagne • France | 34 jours | 5 km/j | 6 km/j |
1747 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?