
convert your daily walks and runs into a 40,000 km adventure around the world!
They run the world
| Username | Distance | Step | since | average | active avg |
|---|---|---|---|---|---|
| lilizazaza | 18 193 km | Kaltukatjara • AU | 3 808 jours | 5 km/j | 14 km/j |
| 14 973 km | Nong Thung Thong Lake • TH | 4 497 jours | 3 km/j | 5 km/j | |
| alalain57 | 10 014 km | Dhangadhi • NP | 3 419 jours | 3 km/j | 9 km/j |
| ririmaxime | 6 858 km | Turkmenabat • TM | 3 486 jours | 2 km/j | 7 km/j |
| dedesms | 3 750 km | Golova Baraji • TR | 2 149 jours | 2 km/j | 3 km/j |
| vuvuyvre | 185 km | Vitry le François • FR | 67 jours | 3 km/j | 3 km/j |
| gagayldim | 150 km | Fère-Champenoise • FR | 161 jours | 1 km/j | 6 km/j |
| boboob | 18 km | Champigny sur Marne • FR | 72 jours | 0 km/j | 6 km/j |
1866 members are getting motivated with us!Why not you?