
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Étape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| ololivdu86 | 29 835 km | Sheldon • Etats-unis | 3 876 jours | 8 km/j | 8 km/j |
| jbjbret78 | 6 781 km | Repetek Nature Reserve • Turkmenistan | 2 178 jours | 3 km/j | 7 km/j |
| memevecha | 860 km | Grafing • Allemagne | 1 895 jours | 0 km/j | 3 km/j |
| bbbbs19 | 621 km | Forêt de Müsingen • Allemagne | 2 223 jours | 0 km/j | 5 km/j |
| zczcll | 470 km | Allemagne • Allemagne | 90 jours | 5 km/j | 5 km/j |
| roroddy | 389 km | Mittersheim • France | 2 892 jours | 0 km/j | 7 km/j |
| papapi_stolet | 54 km | Faremoutiers • France | 2 222 jours | 0 km/j | 2 km/j |
| totomito | 34 km | Forêt domaniale d'Armainvilliers • France | 276 jours | 0 km/j | 3 km/j |
2265 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?