
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Etape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| dadafsy | 15 203 km | Phattalung | 3 492 jours | 4 km/j | 6 km/j |
| popoesih | 13 495 km | Fleuve Sittang | 3 149 jours | 4 km/j | 6 km/j |
| ststan | 9 073 km | Sialkot | 4 163 jours | 2 km/j | 4 km/j |
| kakar3sh1 | 170 km | Soudé | 112 jours | 2 km/j | 10 km/j |
| vaval_d | 131 km | Linthes | 310 jours | 0 km/j | 10 km/j |
| nonoupiunne | 81 km | La Ferté Gaucher | 57 jours | 1 km/j | 4 km/j |
| sisirius | 40 km | Villeneuve le Comte | 53 jours | 1 km/j | 8 km/j |
| ememiliearon | 37 km | Forêt domaniale d'Armainvilliers | 19 jours | 2 km/j | 7 km/j |
421 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?