
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Etape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| cycyrille | 17 890 km | Warburton | 3 413 jours | 5 km/j | 19 km/j |
| pcpcls | 4 371 km | Maku | 1 066 jours | 4 km/j | 5 km/j |
| vaval | 3 646 km | Koyulhisar | 1 656 jours | 2 km/j | 4 km/j |
| totournesol | 1 436 km | Klostar Podravski | 1 152 jours | 1 km/j | 4 km/j |
| ninierda21 | 392 km | Mittersheim | 98 jours | 4 km/j | 9 km/j |
| hohoulibounish | 353 km | Château Salins | 2 130 jours | 0 km/j | 3 km/j |
| 308 km | Limey-Remenauville | 1 724 jours | 0 km/j | 6 km/j | |
| vaval_d | 131 km | Linthes | 307 jours | 0 km/j | 10 km/j |
413 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?