
convert your daily walks and runs into a 40,000 km adventure around the world!
They run the world
| Username | Distance | Step | since | average | active avg |
|---|---|---|---|---|---|
| lalaetitiafrereux | 14 186 km | Nakhon Pathom • TH | 1 786 jours | 8 km/j | 11 km/j |
| kakarganys | 9 062 km | Sialkot • PK | 3 603 jours | 3 km/j | 4 km/j |
| xoxornath | 8 070 km | Pol E Khomri • AF | 2 092 jours | 4 km/j | 4 km/j |
| tototostat | 3 408 km | Suluova • TR | 3 575 jours | 1 km/j | 3 km/j |
| kekepouic | 3 189 km | Corekciler • TR | 1 413 jours | 2 km/j | 7 km/j |
| nanarto | 356 km | Château Salins • FR | 1 001 jours | 0 km/j | 5 km/j |
| yayannerc | 236 km | Bar le Duc • FR | 99 jours | 2 km/j | 5 km/j |
| auaurelie74 | 113 km | Sézanne • FR | 81 jours | 1 km/j | 7 km/j |
1929 members are getting motivated with us!Why not you?