
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Étape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| loloemya | 10 070 km | Karnali River • Nepal | 1 683 jours | 6 km/j | 6 km/j |
| kkkkentin | 6 238 km | Tandoureh Protected Area • Iran | 2 164 jours | 3 km/j | 4 km/j |
| 4 634 km | Sofian • Iran | 3 936 jours | 1 km/j | 8 km/j | |
| mamadmathou | 4 197 km | Eleskirt • Turquie | 2 488 jours | 2 km/j | 3 km/j |
| teteuc | 2 549 km | Babaeski • Turquie | 1 217 jours | 2 km/j | 6 km/j |
| ninicolaschung | 2 524 km | Necatiye • Turquie | 2 380 jours | 1 km/j | 2 km/j |
| momoulinex | 1 143 km | Oberkurzheim • Autriche | 1 218 jours | 1 km/j | 5 km/j |
| kikip3tchis | 368 km | Etang de Lindre • France | 157 jours | 2 km/j | 4 km/j |
2058 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?