
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Etape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| lilizazaza | 17 952 km | Warburton | 3 719 jours | 5 km/j | 14 km/j |
| bebettinab | 13 823 km | Jungle Birmane - Fleuve Winyaw | 3 492 jours | 4 km/j | 8 km/j |
| frfractaleveloce | 3 128 km | Bayindir | 1 737 jours | 2 km/j | 5 km/j |
| ninila_tinuviel | 1 785 km | Ivanovacka Ada | 2 026 jours | 1 km/j | 5 km/j |
| enenelyte | 673 km | Ulm | 1 374 jours | 0 km/j | 2 km/j |
| hohoulibounish | 353 km | Château Salins | 2 142 jours | 0 km/j | 3 km/j |
| dadamiendubouchet | 57 km | Faremoutiers | 26 jours | 2 km/j | 11 km/j |
| lulucasdrouet06 | 36 km | Forêt domaniale d'Armainvilliers | 471 jours | 0 km/j | 7 km/j |
650 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?