
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Étape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| jojon | 22 510 km | Cruz de la Mediania • Perou | 4 240 jours | 5 km/j | 6 km/j |
| asasauvez | 5 323 km | Teheran • Iran | 3 719 jours | 1 km/j | 9 km/j |
| mamanudu | 1 796 km | Ivanovacka Ada • Serbie | 1 689 jours | 1 km/j | 3 km/j |
| alalerion | 1 208 km | Köflach • Autriche | 1 359 jours | 1 km/j | 6 km/j |
| tptp98 | 1 104 km | Trieben • Autriche | 2 166 jours | 1 km/j | 2 km/j |
| nonorminus | 1 085 km | Liezen • Autriche | 1 364 jours | 1 km/j | 5 km/j |
| fafae | 166 km | Soudé • France | 240 jours | 1 km/j | 11 km/j |
| 156 km | Sommesous • France | 203 jours | 1 km/j | 17 km/j |
2470 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?