
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Étape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| cococo88 | 15 323 km | Nipha Thani • Thailande | 3 977 jours | 4 km/j | 11 km/j |
| chchris_fahrni | 12 298 km | Océan Indien • Bangladesh | 3 905 jours | 3 km/j | 8 km/j |
| zozooupi | 4 900 km | Rivière Qezel Ozan • Iran | 3 478 jours | 1 km/j | 3 km/j |
| ababrarias | 3 335 km | Osmancik • Turquie | 1 238 jours | 3 km/j | 14 km/j |
| bobobbylamousse | 2 048 km | Waterfall Bigar • Serbie | 1 458 jours | 1 km/j | 4 km/j |
| ololcerne | 379 km | Etang de Zommange • France | 61 jours | 6 km/j | 6 km/j |
| brbraxpo | 265 km | Forêt Domaniale de la Reine • France | 1 446 jours | 0 km/j | 4 km/j |
| raraf355 | 220 km | Contrisson • France | 179 jours | 1 km/j | 3 km/j |
2274 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?