
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Etape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| popoesih | 13 450 km | Waw | 3 119 jours | 4 km/j | 6 km/j |
| 7 240 km | Kattaqo r gon | 1 851 jours | 4 km/j | 5 km/j | |
| xoxouxs | 316 km | Pont à Mousson | 216 jours | 1 km/j | 6 km/j |
| brbrubruceman | 260 km | Forêt Domaniale de la Reine | 76 jours | 3 km/j | 10 km/j |
| alalexandre | 210 km | Sermaise les Bains | 73 jours | 3 km/j | 11 km/j |
| ararkylon | 194 km | Vitry le François | 22 jours | 9 km/j | 9 km/j |
| 85 km | La Ferté Gaucher | 67 jours | 1 km/j | 4 km/j | |
| nonoupiunne | 33 km | Forêt domaniale d'Armainvilliers | 27 jours | 1 km/j | 3 km/j |
236 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?