
convert your daily walks and runs into a 40,000 km adventure around the world!
They run the world
| Username | Distance | Step | since | average | active avg |
|---|---|---|---|---|---|
| gugurvan | 16 938 km | Mount Manning Nature Reserve • AU | 3 947 jours | 4 km/j | 5 km/j |
| alalaniagram | 7 910 km | Darya Ye qonduz River • AF | 3 292 jours | 2 km/j | 4 km/j |
| lulussiole | 378 km | Etang de Zommange • FR | 94 jours | 4 km/j | 12 km/j |
| bibibicyclettes | 224 km | Contrisson • FR | 1 316 jours | 0 km/j | 4 km/j |
| 148 km | Fère-Champenoise • FR | 225 jours | 1 km/j | 2 km/j | |
| 108 km | Forêt de Nogentel • FR | 82 jours | 1 km/j | 6 km/j | |
| heheloiserenou | 25 km | Roissy en Brie • FR | 234 jours | 0 km/j | 8 km/j |
| mamazani | 12 km | Val de Marne • FR | 181 jours | 0 km/j | 12 km/j |
2515 members are getting motivated with us!Why not you?