
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Étape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 403 km | Karoi • Zimbabwe | 3 699 jours | 10 km/j | 13 km/j | |
| seseraphinefraize | 8 820 km | Pakistan Broadcasting Corporation • Pakistan | 3 488 jours | 3 km/j | 9 km/j |
| gegeekfabula | 2 535 km | Necatiye • Turquie | 585 jours | 4 km/j | 11 km/j |
| fofoalym | 2 198 km | Vakarel • Bulgarie | 2 429 jours | 1 km/j | 12 km/j |
| erernest | 1 247 km | Eybesfeld • Autriche | 115 jours | 11 km/j | 11 km/j |
| ededweird | 231 km | Contrisson • France | 3 400 jours | 0 km/j | 2 km/j |
| gogosseyn | 112 km | Forêt de Nogentel • France | 136 jours | 1 km/j | 4 km/j |
| 11 km | Val de Marne • France | 133 jours | 0 km/j | 6 km/j |
2053 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?