
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Étape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| momonipeni | 19 489 km | Eliot Price Conservation Park • Australie | 3 544 jours | 5 km/j | 7 km/j |
| zazaw59 | 6 081 km | Meshkan • Iran | 2 199 jours | 3 km/j | 9 km/j |
| fafally118 | 5 680 km | Semnan • Iran | 3 866 jours | 1 km/j | 5 km/j |
| lelendewell | 4 054 km | Erzurum • Turquie | 2 877 jours | 1 km/j | 2 km/j |
| kekentin19 | 2 622 km | Corlu • Turquie | 1 381 jours | 2 km/j | 6 km/j |
| mamathis | 277 km | Fort de Liouville • France | 67 jours | 4 km/j | 5 km/j |
| grgrifane | 51 km | Forêt Domaniale de Crécy • France | 183 jours | 0 km/j | 9 km/j |
| fefedrow | 23 km | Pontault-Combault • France | 67 jours | 0 km/j | 4 km/j |
1774 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?