
convert your daily walks and runs into a 40,000 km adventure around the world!
They run the world
| Username | Distance | Step | since | average | active avg |
|---|---|---|---|---|---|
| pipifgadget | 10 795 km | Butwal • NP | 3 651 jours | 3 km/j | 8 km/j |
| ststan | 10 058 km | Karnali River • NP | 4 459 jours | 2 km/j | 4 km/j |
| lulukkoluigi | 3 471 km | Amasya • TR | 2 646 jours | 1 km/j | 3 km/j |
| hahappyculteur | 1 562 km | Potnjani • HR | 3 761 jours | 0 km/j | 3 km/j |
| didimitri_la | 1 241 km | Weitendorf • AT | 304 jours | 4 km/j | 9 km/j |
| cbcbo | 1 039 km | Elenwald • AT | 121 jours | 9 km/j | 9 km/j |
| shshinypicnic | 419 km | Phalsbourg • FR | 279 jours | 2 km/j | 7 km/j |
| lulucasdrouet06 | 36 km | Forêt domaniale d'Armainvilliers • FR | 758 jours | 0 km/j | 7 km/j |
2742 members are getting motivated with us!Why not you?