
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Étape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| axaxelle | 11 756 km | Chapai Nawabganj • Bangladesh | 3 805 jours | 3 km/j | 7 km/j |
| sasalmonelle | 6 633 km | Bayramali • Turkmenistan | 3 753 jours | 2 km/j | 10 km/j |
| 5 763 km | Shahrud • Iran | 3 226 jours | 2 km/j | 3 km/j | |
| dederyt | 1 088 km | Liezen • Autriche | 1 139 jours | 1 km/j | 6 km/j |
| brbreadnbutter | 355 km | Château Salins • France | 55 jours | 6 km/j | 7 km/j |
| lalam_sylvie | 285 km | Lac de Madine • France | 141 jours | 2 km/j | 6 km/j |
| gagayldim | 136 km | Fère-Champenoise • France | 132 jours | 1 km/j | 6 km/j |
| lulucasdrouet06 | 36 km | Forêt domaniale d'Armainvilliers • France | 531 jours | 0 km/j | 7 km/j |
1747 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?