
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Étape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| adadrien | 12 730 km | Myebon • Myanmar | 3 794 jours | 3 km/j | 14 km/j |
| axaxelle | 11 756 km | Chapai Nawabganj • Bangladesh | 3 942 jours | 3 km/j | 7 km/j |
| wawalllyb | 4 475 km | Qarah Zia od Din • Iran | 1 873 jours | 2 km/j | 6 km/j |
| grgreensora | 2 544 km | Babaeski • Turquie | 1 623 jours | 2 km/j | 5 km/j |
| mamajormatrix | 1 900 km | Jagodina • Serbie | 1 599 jours | 1 km/j | 4 km/j |
| elellexa | 1 015 km | Hallstätter see • Autriche | 2 380 jours | 0 km/j | 6 km/j |
| 447 km | Schnersheim • France | 317 jours | 1 km/j | 9 km/j | |
| kikiljarah | 53 km | Forêt Domaniale de Crécy • France | 1 578 jours | 0 km/j | 7 km/j |
2395 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?