
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Étape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| fafabounette | 12 082 km | Narayanganj • Bangladesh | 3 512 jours | 3 km/j | 3 km/j |
| loloucail | 4 264 km | Taslicay • Turquie | 1 835 jours | 2 km/j | 5 km/j |
| tatatamonkway | 2 516 km | Havsa • Turquie | 1 387 jours | 2 km/j | 5 km/j |
| 640 km | Heroldstatt • Allemagne | 161 jours | 4 km/j | 6 km/j | |
| cecefou | 480 km | Legelshurst • Allemagne | 1 703 jours | 0 km/j | 7 km/j |
| lylyok | 355 km | Château Salins • France | 185 jours | 2 km/j | 4 km/j |
| chchlo | 77 km | Les Sablons • France | 409 jours | 0 km/j | 5 km/j |
| fefeufollet | 16 km | Champigny sur Marne • France | 2 224 jours | 0 km/j | 8 km/j |
2272 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?