
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Etape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| vavalium | 14 169 km | Nakhon Pathom | 2 279 jours | 6 km/j | 10 km/j |
| 7 360 km | Panjakent | 1 874 jours | 4 km/j | 5 km/j | |
| cecefou | 464 km | Strasbourg | 1 528 jours | 0 km/j | 7 km/j |
| auaurore | 334 km | Nomeny | 126 jours | 3 km/j | 6 km/j |
| xoxouxs | 329 km | Nomeny | 239 jours | 1 km/j | 6 km/j |
| jejesusinthenorth | 161 km | Sommesous | 97 jours | 2 km/j | 6 km/j |
| dadarti032 | 113 km | Sézanne | 949 jours | 0 km/j | 1 km/j |
| vaval | 10 km | Val de Marne | 3 541 jours | 0 km/j | 10 km/j |
394 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?