
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Étape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| jejesuisrenaud | 5 771 km | Shahrud • Iran | 3 837 jours | 2 km/j | 3 km/j |
| 4 650 km | Tabriz • Iran | 1 708 jours | 3 km/j | 5 km/j | |
| 3 437 km | Amasya • Turquie | 1 383 jours | 2 km/j | 6 km/j | |
| jajax | 1 856 km | Veliko Orasje • Serbie | 3 324 jours | 1 km/j | 5 km/j |
| clclement | 1 028 km | Hallstätter see • Autriche | 2 176 jours | 0 km/j | 5 km/j |
| vavalkylulu | 52 km | Forêt Domaniale de Crécy • France | 104 jours | 1 km/j | 5 km/j |
| babazu | 24 km | Pontault-Combault • France | 103 jours | 0 km/j | 6 km/j |
| epepsylon | 23 km | Pontault-Combault • France | 108 jours | 0 km/j | 2 km/j |
1973 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?