
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Étape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| xaxavier | 17 569 km | Lake Throssell • Australie | 3 236 jours | 5 km/j | 14 km/j |
| zezelacnor | 9 115 km | Jammu • Inde | 3 573 jours | 3 km/j | 4 km/j |
| flflyben | 8 367 km | Kabul • Afghanistan | 2 258 jours | 4 km/j | 14 km/j |
| jojossuan | 2 345 km | Popovitsa • Bulgarie | 1 869 jours | 1 km/j | 9 km/j |
| dededale | 763 km | Rivière Lech • Allemagne | 131 jours | 6 km/j | 6 km/j |
| elelminarro | 529 km | Oppenau • Allemagne | 249 jours | 2 km/j | 4 km/j |
| prprosperine | 237 km | Bar le Duc • France | 123 jours | 2 km/j | 4 km/j |
| jejelune83 | 78 km | La Ferté Gaucher • France | 193 jours | 0 km/j | 4 km/j |
2038 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?