
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Etape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 239 km | Tjunti | 3 707 jours | 5 km/j | 5 km/j | |
| ejejla | 5 749 km | Damghan | 2 469 jours | 2 km/j | 6 km/j |
| cacammykins | 1 021 km | Hallstätter see | 323 jours | 3 km/j | 5 km/j |
| jejeffudesu | 978 km | Fulsch Am See | 1 142 jours | 1 km/j | 3 km/j |
| xoxouxs | 339 km | Nomeny | 253 jours | 1 km/j | 6 km/j |
| momonkld | 120 km | Sézanne | 1 307 jours | 0 km/j | 6 km/j |
| dodosk00 | 37 km | Forêt domaniale d'Armainvilliers | 24 jours | 2 km/j | 3 km/j |
| chcharly0275 | 35 km | Forêt domaniale d'Armainvilliers | 24 jours | 1 km/j | 7 km/j |
448 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?