
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Etape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| elelobutler | 8 649 km | Peshawar | 4 228 jours | 2 km/j | 6 km/j |
| bibiz20100 | 7 598 km | Pugus | 2 684 jours | 3 km/j | 10 km/j |
| mimigrou | 4 380 km | Maku | 979 jours | 4 km/j | 10 km/j |
| srsreaz | 3 223 km | Ilgaz | 3 087 jours | 1 km/j | 3 km/j |
| ninierda21 | 459 km | Oberhausbergen | 108 jours | 4 km/j | 9 km/j |
| alalexandre | 281 km | Fort de Liouville | 110 jours | 3 km/j | 10 km/j |
| rarascass | 167 km | Soudé | 103 jours | 2 km/j | 11 km/j |
| cecendrillalex | 54 km | Faremoutiers | 35 jours | 2 km/j | 6 km/j |
452 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?