
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Etape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| jajanineuh | 14 900 km | Surat Thani | 4 397 jours | 3 km/j | 5 km/j |
| 6 448 km | Tejen | 1 302 jours | 5 km/j | 12 km/j | |
| auaudrey1133 | 2 198 km | Vakarel | 1 276 jours | 2 km/j | 4 km/j |
| dadaillelongue | 2 078 km | Pirot | 1 628 jours | 1 km/j | 8 km/j |
| elelodino | 645 km | Heroldstatt | 988 jours | 1 km/j | 4 km/j |
| vivifcanif | 398 km | Bas-Rhin | 2 889 jours | 0 km/j | 4 km/j |
| rarascass | 139 km | Fère-Champenoise | 94 jours | 1 km/j | 12 km/j |
| lalam_sylvie | 136 km | Fère-Champenoise | 70 jours | 2 km/j | 6 km/j |
415 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?