
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Etape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| leleonlapomme | 19 642 km | Farina • Australie | 3 481 jours | 6 km/j | 15 km/j |
| jojonathanfh | 11 133 km | Dhading Besi • Nepal | 2 565 jours | 4 km/j | 6 km/j |
| vavannenstein | 4 606 km | Sofian • Iran | 1 382 jours | 3 km/j | 6 km/j |
| jejeffudesu | 978 km | Fulsch Am See • Autriche | 1 152 jours | 1 km/j | 3 km/j |
| raraf355 | 86 km | La Ferté Gaucher • France | 27 jours | 3 km/j | 3 km/j |
| lelenybo | 68 km | Coulommiers • France | 46 jours | 1 km/j | 5 km/j |
| lulucasdrouet06 | 36 km | Forêt domaniale d'Armainvilliers • France | 479 jours | 0 km/j | 7 km/j |
| jmjmlecrique | 33 km | Forêt domaniale d'Armainvilliers • France | 9 jours | 4 km/j | 4 km/j |
911 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?