
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Étape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| momonipeni | 19 489 km | Eliot Price Conservation Park • Australie | 3 673 jours | 5 km/j | 7 km/j |
| fifibretigre | 16 322 km | Senai • Malaisie | 4 630 jours | 4 km/j | 5 km/j |
| 6 969 km | Jondor • Ouzbekistan | 2 380 jours | 3 km/j | 5 km/j | |
| jujune_w | 5 859 km | Khar Turan National Park • Iran | 1 275 jours | 5 km/j | 5 km/j |
| esesskahipe | 893 km | Halfing • Allemagne | 2 649 jours | 0 km/j | 2 km/j |
| jejezzaiah | 832 km | Haar • Allemagne | 158 jours | 5 km/j | 18 km/j |
| gagaddy | 325 km | Pont à Mousson • France | 1 117 jours | 0 km/j | 4 km/j |
| fefeufollet | 16 km | Champigny sur Marne • France | 2 262 jours | 0 km/j | 8 km/j |
2395 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?