
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Etape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| mamack | 9 827 km | Gadarpur | 2 367 jours | 4 km/j | 11 km/j |
| ststan | 9 073 km | Sialkot | 4 157 jours | 2 km/j | 4 km/j |
| clclementr | 9 069 km | Sialkot | 3 045 jours | 3 km/j | 11 km/j |
| bebegolden | 3 773 km | Refahiye | 1 288 jours | 3 km/j | 8 km/j |
| 945 km | Autriche | 79 jours | 12 km/j | 13 km/j | |
| 922 km | Traunstein | 2 161 jours | 0 km/j | 6 km/j | |
| ococeanedubois1805 | 667 km | Ulm | 82 jours | 8 km/j | 12 km/j |
| fufuyuzuzu | 253 km | Erize Saint Diziers | 105 jours | 2 km/j | 2 km/j |
395 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?