
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Étape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| jejeanf | 52 196 km | Paris - Jardin des plantes • France | 3 454 jours | 15 km/j | 16 km/j |
| lilivarot | 8 733 km | Kund Park • Pakistan | 2 521 jours | 3 km/j | 5 km/j |
| tatagah | 8 594 km | Landi Kotal • Pakistan | 3 553 jours | 2 km/j | 6 km/j |
| sesebboy13 | 4 558 km | Evogli • Iran | 3 680 jours | 1 km/j | 8 km/j |
| ararchireplicant | 2 739 km | Continent Asiatique • Turquie | 1 973 jours | 1 km/j | 3 km/j |
| 407 km | Bas-Rhin • France | 150 jours | 3 km/j | 5 km/j | |
| titinley23 | 228 km | Contrisson • France | 20 jours | 11 km/j | 11 km/j |
| kukuzco | 216 km | Contrisson • France | 65 jours | 3 km/j | 4 km/j |
2362 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?