
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Etape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| ththefyver | 6 014 km | Sabzevar • Iran | 883 jours | 7 km/j | 16 km/j |
| mamattuv | 5 179 km | Buin Zahra • Iran | 2 189 jours | 2 km/j | 4 km/j |
| sesenga | 4 902 km | Rivière Qezel Ozan • Iran | 4 160 jours | 1 km/j | 4 km/j |
| mamanon_dlcmbr | 4 735 km | Agehjeh Kohol • Iran | 2 600 jours | 2 km/j | 3 km/j |
| guguislainlejuste | 1 298 km | Gornja Radgona • Slovenie | 1 185 jours | 1 km/j | 4 km/j |
| lililiro | 1 249 km | Eybesfeld • Autriche | 2 269 jours | 1 km/j | 2 km/j |
| phpharroks | 50 km | Forêt Domaniale de Crécy • France | 36 jours | 1 km/j | 6 km/j |
| leletouille | 39 km | Forêt domaniale d'Armainvilliers • France | 73 jours | 1 km/j | 5 km/j |
1670 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?