
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Étape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| flflbenjamin | 14 329 km | Samut Sakhon • Thailande | 3 321 jours | 4 km/j | 7 km/j |
| rarano | 6 094 km | Gol Bin • Iran | 2 334 jours | 3 km/j | 5 km/j |
| popoulpithepoulpe | 5 607 km | Semnan • Iran | 2 500 jours | 2 km/j | 4 km/j |
| 4 429 km | Showt • Iran | 1 835 jours | 2 km/j | 6 km/j | |
| reremib | 4 402 km | Yowla Galdi • Iran | 2 227 jours | 2 km/j | 3 km/j |
| enenelyte | 673 km | Ulm • Allemagne | 1 472 jours | 0 km/j | 2 km/j |
| nonobailly | 454 km | Schnersheim • France | 86 jours | 5 km/j | 5 km/j |
| lalavallee_martin | 31 km | Champs du val de Marne • France | 81 jours | 0 km/j | 4 km/j |
1911 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?