
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Etape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| loloemya | 8 823 km | Pakistan Broadcasting Corporation | 1 518 jours | 6 km/j | 6 km/j |
| frfreddev78 | 7 352 km | Sheravshansky Nature Refuge | 2 103 jours | 3 km/j | 11 km/j |
| 6 333 km | Turkmenistan | 1 287 jours | 5 km/j | 12 km/j | |
| yuyunie | 3 720 km | Kilickaya Baraji | 2 415 jours | 2 km/j | 2 km/j |
| vivifcanif | 374 km | Etang de Lindre | 2 874 jours | 0 km/j | 4 km/j |
| ninierda21 | 311 km | Pont à Mousson | 84 jours | 4 km/j | 8 km/j |
| lelenybo | 25 km | Roissy en Brie | 12 jours | 2 km/j | 4 km/j |
| hihigeiris | 10 km | Val de Marne | 95 jours | 0 km/j | 2 km/j |
298 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?