
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Étape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| pspsoriavi | 14 473 km | Wat Huai Mongkoi • Thailande | 3 612 jours | 4 km/j | 5 km/j |
| chchris_fahrni | 12 294 km | Océan Indien • Bangladesh | 3 896 jours | 3 km/j | 8 km/j |
| jujulien08 | 383 km | Etang de Zommange • France | 168 jours | 2 km/j | 9 km/j |
| reremyyd | 174 km | Soudé • France | 143 jours | 1 km/j | 7 km/j |
| dadarti032 | 113 km | Sézanne • France | 1 116 jours | 0 km/j | 1 km/j |
| sasamuelespeu | 68 km | Coulommiers • France | 8 jours | 8 km/j | 11 km/j |
| ananiade | 39 km | Forêt domaniale d'Armainvilliers • France | 3 909 jours | 0 km/j | 6 km/j |
| sesephorarity | 28 km | Roissy en Brie • France | 1 029 jours | 0 km/j | 5 km/j |
2206 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?