
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Etape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 368 km | Panjakent | 1 878 jours | 4 km/j | 5 km/j | |
| ststrix | 7 004 km | Buxoro | 2 775 jours | 3 km/j | 9 km/j |
| gegeekfabula | 1 842 km | Veliko Orasje | 439 jours | 4 km/j | 11 km/j |
| fafatgozz | 432 km | Saverne | 80 jours | 5 km/j | 6 km/j |
| ninierda21 | 386 km | Etang de Zommange | 98 jours | 4 km/j | 9 km/j |
| fufuyuzuzu | 263 km | Forêt Domaniale de la Reine | 108 jours | 2 km/j | 2 km/j |
| 80 km | La Ferté Gaucher | 16 jours | 5 km/j | 5 km/j | |
| ananthony | 16 km | Champigny sur Marne | 85 jours | 0 km/j | 2 km/j |
413 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?