
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Etape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| wowoxone | 17 795 km | Tjukayirla Roadhouse • Australie | 3 531 jours | 5 km/j | 12 km/j |
| seseraphinefraize | 8 820 km | Pakistan Broadcasting Corporation • Pakistan | 3 383 jours | 3 km/j | 9 km/j |
| 1 231 km | Gjaidhof • Autriche | 149 jours | 8 km/j | 8 km/j | |
| papaullm | 439 km | Saverne • France | 52 jours | 8 km/j | 9 km/j |
| cycy_ | 122 km | Sézanne • France | 24 jours | 5 km/j | 5 km/j |
| fafabien84 | 63 km | Coulommiers • France | 28 jours | 2 km/j | 3 km/j |
| boboob | 18 km | Champigny sur Marne • France | 12 jours | 2 km/j | 6 km/j |
| auaurelie74 | 11 km | Val de Marne • France | 8 jours | 1 km/j | 6 km/j |
1598 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?