
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Etape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| alalsimons | 10 666 km | Ghorahi | 1 180 jours | 9 km/j | 10 km/j |
| ruruninlille | 2 111 km | Bulgarie | 3 699 jours | 1 km/j | 7 km/j |
| iriron_pieux | 938 km | Oberteisendorf | 240 jours | 4 km/j | 12 km/j |
| 308 km | Limey-Remenauville | 1 729 jours | 0 km/j | 6 km/j | |
| papaulsaudraiss | 106 km | Forêt de Nogentel | 29 jours | 4 km/j | 10 km/j |
| zozoelsp | 87 km | La Ferté Gaucher | 1 428 jours | 0 km/j | 3 km/j |
| lylyok | 46 km | Forêt Domaniale de Crécy | 19 jours | 2 km/j | 3 km/j |
| vaval | 10 km | Val de Marne | 3 550 jours | 0 km/j | 10 km/j |
428 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?