
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Étape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| tatagah | 8 594 km | Landi Kotal • Pakistan | 3 618 jours | 2 km/j | 6 km/j |
| rorosedelaube | 7 389 km | Zeravshan River • Tadjikistan | 1 326 jours | 6 km/j | 6 km/j |
| jujune_w | 5 859 km | Khar Turan National Park • Iran | 1 326 jours | 4 km/j | 5 km/j |
| zozooupi | 4 900 km | Rivière Qezel Ozan • Iran | 3 566 jours | 1 km/j | 3 km/j |
| ananthenden | 1 538 km | Nasice • Croatie | 1 265 jours | 1 km/j | 4 km/j |
| dadanz | 462 km | Oberhausbergen • France | 83 jours | 6 km/j | 6 km/j |
| mymyastr0 | 448 km | Schnersheim • France | 206 jours | 2 km/j | 9 km/j |
| lilibertours2 | 110 km | Forêt de Nogentel • France | 36 jours | 3 km/j | 5 km/j |
2599 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?