
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Etape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| krkraft | 16 156 km | Yong Peng | 3 466 jours | 5 km/j | 7 km/j |
| babadoule | 3 037 km | Yenicaydurt | 1 931 jours | 2 km/j | 3 km/j |
| tjtjetje | 619 km | Forêt de Müsingen | 98 jours | 6 km/j | 6 km/j |
| brbrubruceman | 311 km | Limey-Remenauville | 98 jours | 3 km/j | 10 km/j |
| crcroustibot | 168 km | Soudé | 245 jours | 1 km/j | 6 km/j |
| mamarinette | 37 km | Forêt domaniale d'Armainvilliers | 10 jours | 4 km/j | 5 km/j |
| ememiliearon | 23 km | Pontault-Combault | 11 jours | 2 km/j | 8 km/j |
| hihigeiris | 13 km | Champigny sur Marne | 104 jours | 0 km/j | 1 km/j |
379 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?