
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Etape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| ananja | 8 823 km | Pakistan Broadcasting Corporation • Pakistan | 1 856 jours | 5 km/j | 5 km/j |
| ririmaxime | 6 656 km | Garagumskij Canal • Turkmenistan | 3 412 jours | 2 km/j | 7 km/j |
| ththefyver | 5 916 km | Khar Turan National Park • Iran | 858 jours | 7 km/j | 16 km/j |
| ststerigamife | 2 342 km | Popovitsa • Bulgarie | 1 489 jours | 2 km/j | 5 km/j |
| plpl4typlus | 1 916 km | Cuprija • Serbie | 1 094 jours | 2 km/j | 8 km/j |
| neneon | 1 109 km | Trieben • Autriche | 1 612 jours | 1 km/j | 6 km/j |
| b1b1jam1 | 1 107 km | Trieben • Autriche | 2 252 jours | 0 km/j | 6 km/j |
| chchervaliery | 76 km | Les Sablons • France | 41 jours | 2 km/j | 5 km/j |
1422 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?