
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Étape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| cocolorblind | 9 781 km | Kashipur • Inde | 2 624 jours | 4 km/j | 5 km/j |
| tatajean | 7 655 km | Tubek • Tadjikistan | 3 068 jours | 2 km/j | 9 km/j |
| jbjbret78 | 6 781 km | Repetek Nature Reserve • Turkmenistan | 2 192 jours | 3 km/j | 7 km/j |
| 6 065 km | Meshkan • Iran | 1 901 jours | 3 km/j | 8 km/j | |
| chchrisfr06 | 5 327 km | Teheran • Iran | 1 202 jours | 4 km/j | 5 km/j |
| plplexo | 2 120 km | Dragoman • Bulgarie | 1 251 jours | 2 km/j | 6 km/j |
| mymyastr0 | 322 km | Pont à Mousson • France | 130 jours | 2 km/j | 9 km/j |
| babazu | 71 km | Les Sablons • France | 164 jours | 0 km/j | 7 km/j |
2327 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?