
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Etape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| spspookydric | 5 308 km | Ghazali Cinema Town • Iran | 3 134 jours | 2 km/j | 4 km/j |
| jejey_le_barbu | 4 460 km | Marganlar • Iran | 3 712 jours | 1 km/j | 8 km/j |
| kakaribaal | 4 447 km | Marganlar • Iran | 1 955 jours | 2 km/j | 7 km/j |
| alalexdav | 1 694 km | Sremka Mitrovika • Serbie | 1 428 jours | 1 km/j | 6 km/j |
| vavannenstein | 1 485 km | Cabuna • Croatie | 1 381 jours | 1 km/j | 8 km/j |
| 1 410 km | Novigrad Podravski • Croatie | 1 320 jours | 1 km/j | 11 km/j | |
| ririchardlethan | 109 km | Forêt de Nogentel • France | 1 195 jours | 0 km/j | 4 km/j |
| memenippe | 40 km | Villeneuve le Comte • France | 12 jours | 3 km/j | 4 km/j |
898 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?