
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Etape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| loloup_des_steppes | 10 298 km | Birendranagar • Nepal | 3 923 jours | 3 km/j | 8 km/j |
| raraykana | 8 035 km | Pol E Khomri • Afghanistan | 2 310 jours | 3 km/j | 6 km/j |
| wawalllyb | 4 475 km | Qarah Zia od Din • Iran | 1 715 jours | 3 km/j | 6 km/j |
| mimicrouk | 419 km | Phalsbourg • France | 3 585 jours | 0 km/j | 7 km/j |
| 261 km | Forêt Domaniale de la Reine • France | 41 jours | 6 km/j | 7 km/j | |
| anandy41 | 187 km | Vitry le François • France | 40 jours | 5 km/j | 5 km/j |
| popotafleur | 98 km | Parc du Château de Nogentel • France | 27 jours | 4 km/j | 11 km/j |
| 52 km | Forêt Domaniale de Crécy • France | 26 jours | 2 km/j | 3 km/j |
1661 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?