
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Etape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| fafabrice | 35 012 km | Queens Mine • Zimbabwe | 4 086 jours | 9 km/j | 11 km/j |
| 18 344 km | Armstrong Creek • Australie | 4 291 jours | 4 km/j | 7 km/j | |
| memel | 16 730 km | Mukinbudin • Australie | 3 949 jours | 4 km/j | 4 km/j |
| dedeschoses | 7 623 km | Dushanbe • Tadjikistan | 2 906 jours | 3 km/j | 4 km/j |
| heheraktone | 2 183 km | Novi Khan • Bulgarie | 1 432 jours | 2 km/j | 3 km/j |
| kakaralix | 1 431 km | Klostar Podravski • Croatie | 1 518 jours | 1 km/j | 2 km/j |
| 191 km | Vitry le François • France | 35 jours | 5 km/j | 6 km/j | |
| neneiviv | 29 km | Roissy en Brie • France | 6 jours | 5 km/j | 10 km/j |
886 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?