
convertissez vos marches et courses quotidiennes en une aventure de 40 000 km autour du monde !
Ils parcourent le monde
| Pseudo. | Distance | Étape | depuis | moyenne | moy. active |
|---|---|---|---|---|---|
| ieieti | 19 553 km | Eliot Price Conservation Park • Australie | 3 874 jours | 5 km/j | 6 km/j |
| jojorke | 7 475 km | Khushikat • Tadjikistan | 2 297 jours | 3 km/j | 14 km/j |
| 5 077 km | Khorramdarreh • Iran | 1 252 jours | 4 km/j | 4 km/j | |
| mamaximous33 | 1 127 km | Sankt Johan am Tauern • Autriche | 2 236 jours | 1 km/j | 11 km/j |
| loloub | 1 020 km | Hallstätter see • Autriche | 1 122 jours | 1 km/j | 9 km/j |
| roromfauch | 380 km | Etang de Zommange • France | 3 604 jours | 0 km/j | 1 km/j |
| mamauve | 106 km | Forêt de Nogentel • France | 138 jours | 1 km/j | 6 km/j |
| fefeufollet | 16 km | Champigny sur Marne • France | 2 238 jours | 0 km/j | 8 km/j |
2330 membres se motivent avec nous!Pourquoi pas vous?