
convert your daily walks and runs into a 40,000 km adventure around the world!
They run the world
| Username | Distance | Step | since | average | active avg |
|---|---|---|---|---|---|
| totomneo_973 | 9 722 km | Ramganga River • IN | 4 042 jours | 2 km/j | 5 km/j |
| tatajean | 7 655 km | Tubek • TJ | 3 197 jours | 2 km/j | 9 km/j |
| chcharlessayer | 5 222 km | Eshtehard • IR | 3 868 jours | 1 km/j | 10 km/j |
| ststerigamife | 3 411 km | Suluova • TR | 1 775 jours | 2 km/j | 6 km/j |
| chchristophemoro | 260 km | Forêt Domaniale de la Reine • FR | 242 jours | 1 km/j | 6 km/j |
| zezebra3 | 253 km | Forêt Domaniale de la Reine • FR | 293 jours | 1 km/j | 4 km/j |
| cecendrillalex | 145 km | Fère-Champenoise • FR | 338 jours | 0 km/j | 6 km/j |
| 49 km | Forêt Domaniale de Crécy • FR | 264 jours | 0 km/j | 3 km/j |
2771 members are getting motivated with us!Why not you?